Das Team hinter
unserer Schule
– gemeinsam stark für unsere SchülerInnen –
Unser Schulleitungsteam

C. Wick, S. Teuscher, F. Leis, A. Brand)
|
Schulleiterin |
Claudia Kirch |
|
Stellvertretender Schulleiter |
Frank Leis |
|
Didaktische Koordination |
Sandra Schwind |
|
Stufenleitung 5/6 |
Sylvia Teuscher |
|
Stufenleitung 7/8 |
Sabine Leubner |
|
Stufenleitung 9/10 |
Annabel Brand |
|
MSS-Leitung |
Cordula Schürmann |
|
Orga-Leitung |
Carsten Wick |
Unsere Lehrkräfte
– Aufgaben, Fächerkombinationen & E-Mails
| Lehrkraft | Kürzel | Fächer | |
|---|---|---|---|
| Adam, Christian Vertrauenslehrer | AD | kath. Religion, Sport | |
| Andrä, Anett Schulbibliothek | AN | Deutsch, Mathematik | |
| Barth, Tom Fachvorsitz Ethik | BM | Englisch, Ethik | |
| Baumgärtner, Christine | BG | Biologie, Sozialkunde | |
| Blasel, Lukas | BT | Chemie, Erdkunde | |
| Blum, Ina Medienscouts Homepage | BL | Informatik, Mathematik, Sozialkunde | |
| Brand, Annabel Stufenleitung 9/10 Fachvorsitz WPF KKG Berufsorientierung SekI Schulküche | BA | Deutsch, Erdkunde Geschichte, Hauswirtschaftslehre | |
| Braun, Joachim Fachvorsitz Musik | BR | Musik | |
| Brückner, Sebastian Fachvorsitz WTe | BS | Sport, Wirtschaft & Technik | |
| Brunner, Natascha Fachvorsitz Mathematik Sammlungsleitung Biologie Homepage | BC | Biologie, Mathematik | |
| Cordier, Sinikka | CD | Deutsch, ev. Religion, Sozialkunde | |
| Cornelius, Stefanie Fachvorsitz Nawi | CO | Biologie, Mathematik | |
| Schoch, Claudia | CS | Deutsch, Ethik | |
| Donauer, Jochen | DO | Chemie, Mathematik, Physik | |
| Edwards, Jutta Ausbildungsleitung Referendare | ED | Biologie, Englisch, Sozialkunde | |
| Engel, Lukas Fachvorsitz Sport GTS | EL | Erdkunde, Sport | |
| Englert, Sigrid Suchtprävention | EG | Biologie, Mathematik | |
| Enkler, Scarlett | EN | Musik | |
| Euler, Marco Fachvorsitz SpG Schulsanitätsdienst Skifreizeit | EU | Biologie, Sport | |
| Gölter, Gernot | GÖ | Musik | |
| Hemmer, Alexandra Fachvorsitz Ökologie | HM | Biologie, Chemie | |
| Hermus, Nicole | HE | Deutsch, Französisch | |
| Holzapfel, Sabine Schulgarten | HZ | Musik, Sport | |
| Kaldi, Stefan | KA | Mathematik, Physik | |
| Kauf, Thomas stellv. Orgaleitung WebUntis PES-Verträge | KF | Deutsch, Geschichte | |
| Kipp, Camilla | XKP | GTS (Sport & Werken) | |
| Kirch, Claudia Schulleitung | KC | Sozialkunde, Sport | |
| Klimetzky, Michaela Fachvorsitz Kunst Vertrauenslehrerin | KI | Englisch, Kunst | |
| Kodalla, Christiane Fachvorsitz Geschichte Betreuung Schulpraktika | KD | Deutsch, Geschichte | |
| Krebs, Esther | KR | Biologie, ev. Religion, Wirtschaft & Technik | |
| Kreimes, Isabel Fachvorsitz ev. Religion GTS | KM | Deutsch, ev. Religion | anztagsschule@bvona-igs-otterberg.de |
| Kreitner, Jürgen | KT | Informatik, Mathematik | |
| Kunz, Eva Fachvorsitz Biologie | KU | Biologie, Mathematik | |
| Leis, Frank stellv. Schulleitung | LS | Biologie, Chemie | |
| Leis, Hermann Fachvorsitz Chemie | LH | Chemie, Sport | |
| Leubner, Sabine Stufenleitung 7/8 | LE | Deutsch, Englisch | |
| Mayer, Alice DAF | MY | Deutsch, Geschichte | |
| Mayer, Merlin | MAY | Chemie, Sport | |
| Mörsch, Natalie Fachvorsitz Deutsch & Sozialkunde Berufsorientierung SekII | MR | Deutsch, Sozialkunde | |
| Moser-Muthreich, Birgit | MO | Deutsch, Englisch, ev. Religion, Geschichte | |
| Müller, Norbert | ML | Musik | |
| Müller, Stephanie Fachvorsitz Französisch | MÜ | Englisch, Französisch, Sozialkunde | |
| Neu, Selina Fachvorsitz Latein | NE | Deutsch, Latein | |
| Oemcke, Felix | OE | Erdkunde, Sport | |
| Pflüger, Wiltrud | PF | Deutsch, Englisch | |
| Roth, Tamara | RT | Englisch, ev. Religion | |
| Rühlemann, Fabia | RUE | Biologie, Mathematik | |
| Sandau, Julia Sammlungsleitung Chemie Mentorin für Streitschlichter Mentorin für das Courage-Team Gleichstellungsbeauftragte | SD | Biologie, Chemie | |
| Sauer, Gertrude Fachvorsitz DS | SG | Deutsch, Darstellendes Spiel, Erdkunde | |
| Scharwath, Jürgen Fachvorsitz KuM Förderverein | SC | Informatik, Mathematik, Physik | |
| Schellhammer, Diana | SH | Biologie, Sport | |
| Schürmann, Cordula Oberstufenleitung | SN | Informatik, Mathematik | |
| Schwind, Sandra Didaktische Koordination | SI | Englisch, Französisch | |
| Seibert, Isabel | ST | Chemie, Erdkunde | |
| Söhnlein, Svenya Mentorin für Streitschlichter Mentorin für das Courage-Team | SY | Deutsch, Ethik | |
| Sprau, Lisa Fachvorsitz & Sammlungsleitung Physik | SR | Biologie, Chemie, kath. Religion, Physik | |
| Stemberg, Sarah Fachleitung Studienseminar für Gymnasien | SE | Deutsch, ev. Religion | |
| Stöck, Bettina | SO | Biologie, Chemie | |
| Teuscher, Sylvia Stufenleitung 5/6 | TE | Deutsch, Englisch | |
| Trinley, Alexandra Fachvorsitz Englisch | TY | Deutsch, Englisch | |
| Wagner, Sarah Fachvorsitz GL & kath. Religion Bildungsportal RLP Koordination digitale Bildung | WA | Erdkunde, kath. Religion | |
| Wahl, Birgit | WH | Deutsch, Ethik, ev. Religion | |
| Wick, Carsten Orgaleitung Schulband Verkehrsbeauftragter | WK | Mathematik, Physik |

